في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إنجلترا لكرة القدم، عقب إجراء مباريات الدورة الـ 27:
الثلاثاء:
ولفرهامبتون – فولهام 1 – 2
برايتون – بورنموث 2 – 1
كريستال بالاس – أستون فيلا 4 – 1
تشلسي – ساوثمبتون 4 – 0
الأربعاء:
توتنهام – مانشستر سيتي 0 – 1
برنتفورد – إيفرتون 1 – 1
نوتنغهام فوريست – أرسنال 0 – 0
مانشستر يونايتد – إيبسويتش 3 – 2
ليفربول – نيوكاسل يونايتد 2 – 0
الخميس:
وست هام – ليستر سيتي 2 – 0
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. ليفربول 28 20 7 1 66 26 67
2. أرسنال 27 15 9 3 51 23 54
3. نوتنغهام فوريست 27 14 6 7 44 33 48
4. مانشستر سيتي 27 14 5 8 53 37 47
5. تشلسي 27 13 7 7 52 36 46
6. نيوكاسل يونايتد 27 13 5 9 46 38 44
7. بورنموث 27 12 7 8 45 32 43
8. برايتون 27 11 10 6 44 39 43
9. فولهام 27 11 9 7 40 36 42
10. أستون فيلا 28 11 9 8 40 45 42
11. برنتفورد 27 11 5 11 48 43 38
12. كريستال بالاس 27 9 9 9 35 33 36
13. توتنهام 27 10 3 14 53 39 33
14. مانشستر يونايتد 27 9 6 12 33 39 33
15. وست هام 27 9 6 12 32 47 33
16. إيفرتون 27 7 11 9 30 34 32
17. ولفرهامبتون 27 6 4 17 37 56 22
18. إيبسويتش 27 3 8 16 26 57 17
19. ليستر سيتي 27 4 5 18 25 61 17
20. ساوثمبتون 27 2 3 22 19 65 9
